Brentuximab Vedotin (Adcetris®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 17. 10. 2013) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
Rezidivierte/refraktäre CD30+ Hodgkin-Lymphome nach autologer Stammzelltransplantation | nicht quantifizierbar | Brentuximab Vedotin ist ein wirksames Arzneimittel bei Patienten mit CD30-positivem Hodgkin Lymphom, die auf die vorherigen Standardtherapien nicht angesprochen haben. |
Rezidivierte/refraktäre CD30+ Hodgkin-Lymphome nach mindestens 2 vorangegangenen Therapien; autologe Stammzelltransplantation nicht indiziert | nicht quantifizierbar | Brentuximab Vedotin ist ein wirksames Arzneimittel bei Patienten mit CD30-positivem Hodgkin Lymphom, die auf die vorherigen Standardtherapien nicht angesprochen haben. |
Rezidivierte/refraktäre, CD30+ systemische anaplastische Lymphome | nicht quantifizierbar | Brentuximab Vedotin ist ein wirksames Arzneimittel bei Patienten mit sALCL, die auf die vorherigen Standardtherapien nicht angesprochen haben. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | November 2012 | |
Status | Orphan Drug | |
Applikation | intravenös, Monotherapie | |
Wirkmechanismus | Anti-CD30-Antikörperkonjugat | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | keine Phase-III-Studie |
Mortalität | Es liegen keine Daten randomisierter Studien in den zugelassenen Indikationen vor. | |
Morbidität | Steigerung der Remissionsrate gegenüber historischen Kontrollen Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit im Vergleich zur unmittelbar vorhergehenden Chemotherapie | |
Weitere Studien (nach Zulassung und Nutzenbewertung) | Die frühe Konsolidierung mit Brentuximab Vedotin nach autologer Stammzelltransplantation führt bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem Hodgkin-Lymphom und ungünstigen Prognosefaktoren zur Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit (Hazard Ratio 0,57) (Moskowitz et al., 2015; DOI:10.1016/S0140-6736(15)60165-9 ). | |
Quellen | Fachinformation | |
Zulassung | ||
Studien | Younes et al., 2012; http://jco.ascopubs.org/content/30/18/2183 Pro et al., 2012; http://jco.ascopubs.org/content/30/18/2190 | |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.